Metainformationen zur Seite
Übersicht 21 Erhebungsbogen des Rechnungshofs Ba-Wü
Naturkundemuseum Stuttgart
EDV-Programme
| Software | Einsatzbereich | Verwendungszweck |
|---|---|---|
| MS Windows 7 | Diverse / Arbeitsplatzsoftware | |
| Filemaker | DriMiProjekte Entomologie | Proprietäres Datenbanksystem zur Verwaltung von Daten in Datenbanken und zur Entwicklung von Datenbankanwendungen. |
| Google Apps | Diverse | Software-Werkzeuge, die auf Cloud Computing- und Groupware-Konzepten basieren. |
| Oracle | DB Admin / Imdas Pro | Datenbankmanagementsystem-Software |
| SAP R 3 | Diverse | Finanzbuchhaltung / Controlling |
| Uniblue Powersuite | Wartung PC s | PC-Optimierung |
| 3 D Scan | 3 D Scanner | |
| Bio One online | Entomologie + Bibliothek | Zugang zu wissenschaftlicher Literatur |
| Zoological Records | Bibliothek | Datenbank für die Zoologie |
| ArcPad Educational | Botanik | Lernsoftware zur Erfassung, Bearbeitung und Anzeige von geografischen Informationen |
| GetRight 6.3 / Deutsch | Diverse | Download Manager |
| Nero Winter Bundle 2009 | EDV | ? |
| WinZip | Diverse | Software zur Kompression von Daten zum Zwecke der Verringerung des Speicherbedarfs für deren Archivierung oder Übertragung |
| Video deluxe 16 | DriMiProjekt BIOTA Ost / Entomologie | Videoschnitt-Software |
| Windows 7 Anytime Upgrade | DriMiProjekt BIOTA Ost / Entomologie | Erweiterung von Windows 7 mit neuen Funktionen |
| Office 2007 | DriMiProjekt BIOTA Ost / Entomologie | Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, Outlook mit BCM, InfoPath, Groove, div. Zusatzprodukte (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, E-Mails…) |
| Norton AntiVirus 2010 | DriMiProjekt BIOTA Ost / Entomologie | Antivirensoftware |
| Corel Painter 11 /CTL | DriMiProjekt BIOTA Ost / Entomologie | Mal- und Illustrationsanwendung |
| Adobe CS5 Design | DriMiProjekt EDIT / Entomologie | Produktfamilie für professionelle Print-, Web- und Grafikdesigner, Webentwickler, Entwickler von Inhalten für Film, Video, Web und Mobilgeräte. |
| SQL Server 2005 | Jandl /Recorder | relationales Datenbankmanagementsystem von Microsoft |
| SQL CAL 2008 Release | Jandl /Recorder | CALs für Recordernutzer für MS SQL |
| SQL Server 2008 | Jandl /Recorder | Weiterentwicklung von SQL Server 2005 |
| Altova XMLSpy 2010 Prof. | Jandl | XML-Editor |
| Adobe Creative Suite 5 Design | Hagmann | = Adobe CS5 Design? |
| Adobe Creative Suite 5 Design | allg.Installation | = Adobe CS5 Design? |
| Norton AntiVirus 2011 | DriMiProjekt BIOTA Ost | Antivirensoftware |
| FF DAK OT Italic | Sonderausstellung Sex | Schriftfamilie, entworfen von Hans Reichel (1996) |
| Killet Spezialsoftware | DriMiProjekt Recorder D | Spezialsoftware für? |
| Provide 33h Spezialsoftware | DriMiProjekt Recorder D | Spezialsoftware für? |
| DriMiProjekt Recorder D | Datenbanklizenz | |
| Geneious | DriMiProjekt GBOL / Entomologie | Software Bioinformatik |
| Cinema | Hagmann | Beamer? |
| CFD Consultans | DriMiProjekt Roth-Nebelsick / Paläontologie | ? |
| Dauerausstellung Quartär / Hagmann | Animationssoftware | |
| Hagmann und Stabsstelle | Grafik-Programm | |
| Wiki-Lizenzen | SMNS | DokuWiki Museum |
| Filmlizenz Tablets | Sonderausstellung Museum Spezial / Geweihe | |
| Fit@work | Gesundheitsmanagement | |
| DriMiProjekt LAK / LUBW S. zur digit.Formularabfrage | ||
| Genlabor | DNA-Anlyse software | |
| Mikro-CT-software | Abteilungsübergreifend | Röntgen-Mikrocomputertomographie: Nicht invasive dreidimensionale Röntgenmikroskopie |
| DriMiProjekt GBOL / Entomologie | Spezialsoftware Labor | |
| Nikon-Software | Spezialmikroskop /Pakt für Innovation und Forschung | Software zur Bildbearbeitung, Kamerasteuerung und Bildübertragung |
| Adobe CS6 | Stabsstelle / Grafik | Weiterentwicklung von Adobe CS 5 |
| Mapl 2015 Single User + EMP | Paläontologie | |
| Stabsstelle / Grafik | Illustrationsprogramm | |
| Helveticat Schriftprogramm | Stabsstelle / Grafik „Helveticat = Online-Katalog (OPAC) der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) Schriftprogramm“ | |
| EFI XF WIN-to-Mac / Plotter | Stabsstelle / Grafik Software zur Einbindung eines MAC-Plotters | |
| BEAST | Botanik | Software zur Unterstützung der Evolutionsforschung |
| Muscle | Botanik | (mu ltiple s equence c ERGLEICH von l Og- e Xpectation), Alignment-Software: Software für Protein und Nukleotid - Sequenzen, Einsatz in der Evolutionsforschung |
| Mesquite | Botanik | Software eingesetzt in der Evolutionsbiologie zur Organisation und vergleichenden Analyse von Daten über Organismen |
| Fig Tree | Botanik | Software zur Darstellung der Evolution der Bäume |
| Phy ML | Botanik | Software in der Evolutionsforschung |
| ImdasPro | SMNS alle Forschungsabteilungen, Fotoarchiv, Bibliothek Entomol. Literatur | Inventarisierung |
| Beckerbillett | Eintrittskasse, Besucherzählung | |
| Bürokommunikation |
zu Adobe CS5 Design:
Desktop-Publishing-Anwendung, Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien, Zusammenführen
von Filmaufnahmen mit computergenerierten Effekten, Bearbeiten von digitalen Audiodateien,
Bearbeiten der Website, HTML-Editor, Authoring von DVD und Blu-ray Discs,
Grafikprogramm für Raster- und Vektorgrafiken,