Stand 3.11.20
| Gerät | Name | Standort | IP-Adresse | Betriebssystem | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige | |||||
| Mikroskop in der Entomologie | 192.168.1.25 | ||||
| Netzwerkdrucker | |||||
| HP 1515 CN Laser | Schloss Schmid (Schlüter) | 192.168.1.22 | |||
| HP LJ P2055 DN | Entomologie | 192.168.1.155(23) | entfernt?! | ||
| HL-5350DN Laser | Museumspädagogik Löwentor | 192.168.1.26 | |||
| HP 2025 CN Laser | Museumspädag. Schloss | 192.168.1.27 | |||
| HP 1515 CN Laser | Botanik Mikroskopieraum | 192.168.1.28 | |||
| HP LJ 200Pro Color MFP M276n | Meike Rech | 192.168.1.29 | Wieso NWP? | ||
| Samsung CLP 670ND | Tobias Wilhelm | 192.168.1.158 | Wieso NWP? | ||
| Farblaser Entomologie | Entomologie | 192.168.1.58 | |||
| Neue Eintrittskassen | |||||
| Eintrittskasse LT | 192.168.1.66 | stand 2023-07 | |||
| Shop-Kasse LT | 192.168.1.99 | stand 2023-07 | |||
| Eintrittskasse SR | 192.168.1.67 | stand 2023-07 | |||
| Shop-Kasse SR | 192.168.1.78 | stand 2023-07 | |||
| WLAN | |||||
| RT-AC3200 WLAN Schloss | Admin/Dolchwespe | Asus_Ros Museum73642 | 192.168.1.30 | ||
| Netgear Wireless G54 Access Point für Ausstellungsbereich DNA-Station | Zugangscode BF6C840F66 (derzeit nicht aktiviert) | Schloss Rosenstein, Zimmer 2.2.6 | 192.168.1.31 | ||
| TP-Link TL-WR941ND Access Point für Ausstellungsbereich Paläozoikum | http://tplinklogin.net Username: admin Passwort: aquila123 Netzname: smns04 Zugangscode: museum166 | Löwentor, Ausstellung | 192.168.1.53 | ||
| WLAN smns05 | museum166 | Dieter | 192.168.1.54 | ||
| WLAN smns06 | museum166 | Agron | 192.168.1.55 | ||
| Serverpark | |||||
| Datenserver | Wserver03 (2021-Neu!) | Pal-Präp.-Gang | 192.168.1.3 | ||
| 192.168.1.7 | Frei | ||||
| 192.168.1.4 | Frei | ||||
| Datenserver | Wserver06 (Stabsstelle) | Bibliothek Zoologiegang | 192.168.1.160 | (2008 R2) neuer Server (gleicher Name) Server 2019 (28.4.23) | |
| Ersatzserver | Wserver08 | bei Dieter | 192.168.1.2 Achtung | ||
| Datenserver | Wserver02 | Entomologie | 192.168.1.2 | 2008 R2 | |
| Sicherungsserver | Wserver09 | Entomologie | 192.168.1.6 | abgeschaltet | |
| Sicherungsrechner | Datserver | Rosenstein | 192.168.1.5 | Windows 7 | |
| Datenbankserver | Oracleserver | Kopierraum | 192.168.1.9 | Server (vor 2008), abgeschaltet Juni 2023, defekt | |
| Datenbankserver | SQLServer02 | Bibliothek Zoologiegang | 192.168.1.133 | Server (vor 2008), abgeschaltet Juni 2023, defekt | |
| Datenbankserver | SQLServer12 | vorläufig Raum Jandl | 192.168.1.15 | HyperVServer W 2019 | mit Lizenz |
| Linux-Cluster | Zwick-Rechner | Haustechnik | 192.168.1.32-.39 | Ubuntu 16-20 | nur 34&35 an |
| virtueller Server | Win-CHG314013KV | Wserver06 | 192.168.1.8 | 2008 R2 | Domainencontroller |
| virtueller Server | Wserver-Avira01 | Wserver09 | 192.168.1.17 | abgeschaltet | |
| virtueller Server | VDBServer01 (Freelancer) | SQLServer02 | 192.168.1.41 | 2008 R2, abgeschaltet Juni 2023, nicht mehr benötigt (Becker als neues SW) | |
| virtueller Server | VDBServer02 (Alegro) | SQLServer02 | 192.168.1.42 | abgeschaltet, da nicht mehr benötigt | abgeschaltet |
| virtueller Server | VDBServer03 (Recorder) | SQLServer02 | 192.168.1.40 | Server 2003, abgeschaltet | |
| virtueller Server | VDBSQLAVIR | SQLServer12 | 192.168.1.11 | Server 2019 | Für GData, Antivirenschutz Administration |
| virtueller Server | VDBRecorder01 | SQLServer12 | 192.168.1.13 | Server 2019, abgeschaltet | für Recorder ab 12.2022 |
| Kassenrechner | Bibliothek | ||||
| Efi-Server | Plotterserver | Plotterraum | 192.168.1.10 | ||
| Stabsstellen-Plotter | Plotterraum | 192.168.1.161 | |||
| virtueller Server Recorder | VDBRecorder02 | auf SqlServer12, neuer Recorder-Server | 192.168.1.13 | Server2019 | abgeschaltet, gelöscht |
| virtueller Server Recorder | VDBRecorder01 | auf SqlServer12 | 192.168.1.12 | Server2019, Vorlage zur Kopie anderer H_V Server | abgeschaltet, als Kopievorlage vorhanden |
| Synology NAS 1 Sicherung | Syn_01_DatSic | noch vorläufig Raum Jandl | Systemeigenes Betriebssystem, frei *192.168.1.11 Seit 9.11.20 festgelegt | abgeschaltet Jan.2022 | |
| Synology NAS 2 Sicherung | Syn_02_DatSic | Serverraum Entomologie | Systemeigenes Betriebssystem, frei *192.168.1.14 | abgeschaltet Jan.2022 | |
| Router | 192.168.1.254 | ||||
Unbekannt vergeben
192.168.1.50, .57, .59
Frei sind noch folgende Adressen (ohne Gewähr)
192.168.1.7, 16, .18-.21, .24, .43, .48, .51, .52, .56