| location | type | ip_addr | mac_addr | S/N |
|---|---|---|---|---|
| Bülowturm | TOSHIBA e-STUDIO2010AC | 192.168.7.17 | 00:80:91:ce:a1:1d | CNCJ14427 |
| Löwentor.Mehrzweckraum | TOSHIBA e-STUDIO2010AC | 192.168.1.154 | 00:80:91:ce:3f:a3 | CNBJ12138 |
| Löwentor.Zoologie | TOSHIBA e-STUDIO2010AC | 192.168.1.62 | 00:80:91:cf:9c:71 | CNGJ26360 |
| username | password |
|---|---|
| Admin | Telefonnummer des Geräteaufstellers (siehe Kleber auf den Geräten) |
Siehe eigenständigen Wiki-Artikel „Scan2Email“: https://itwiki.smns-bw.org/it/software/scan2email
Die aktuellen Zählerstände, Verbrauchsmaterialstände (Toner und Resttonerbehälter) und etwaige Systemfehler, werden automatisch an Vetter Kopiersysteme bzw. Rex-Rotary übermittelt.
Dazu ist eine spezielle Software (RexRotary SmartCountPro) auf der Windows-VM vs-win2019-01.smns2.local installiert.
Falls die Software neu installiert werden muss befindet sich die Installationsdateien und die Anleitung auf…
„\\wserver01.smns2.local\it\Installationen SMNS\Drucker_Toshiba“
bzw.