''FIXME''
; URL : https://kundeninfo.belwue.de/myaccount/
; Nutzer : 10731-1
; Passwort : U2FsdGVkX18u+uEnMuz04zAfGbb11iDTSBInUvZ1GW4=
BELWUE-Netz 129.143.0.0 - 129.143.255.255 Universität Stuttgart, BelWue-Koordination
Peter Merdian, merdian@belwue.de, 0711 685 65804
Jürgen Georgi, hostmaster@belwue.de - http://www.belwue.de, 0711/685-88020
^IP ^DNS-Eintrag ^Task ^contact ^since |
|129.143.224.234 |www.atbi.naturkundemuseum-bw.de. |relocates to www.atbi.eu/wp7 |C. Monje 0711/8936-238 |2012 |
|129.143.224.250 |www.bernstein.naturkundemuseum-bw.de. |empty homepage | |2006 |
|129.143.224.77 |naturdetektive.naturkundemuseum-bw.de. |empty homepage | |2016 |
| |www.naturdetektive.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|129.143.225.163 |www.flora.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS bot. Verbreitungskarten |M. Thiv, Wörz,0711/8936-212|2018 |
|129.143.225.227 |www.georef.naturkundemuseum-bw.de. |empty homepage | |2006 |
|129.143.225.241 |echino.naturkundemuseum-bw.de. |Workshop page |J. Dynowski 711/8936-170 |2013 |
| |www.echino.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|129.143.226.217 |www.herpetologie.naturkundemuseum-bw.de. |Umzugsmeldung (www.kwet.de) |? |2011 |
|129.143.227.239 |www.molasse.naturkundemuseum-bw.de. |Molasse Meeting 2014 |M. Rasser |2014 |
|129.143.227.73 |www.ephemeroptera.naturkundemuseum-bw.de. |Ephemoptera Symposium 2008 |A. Stanicek |2011 |
|129.143.228.36 |www.oniscidea-catalog.naturkundemuseum-bw.de. |ter. Isopods Bibliographie |Schmalfuss 0711/8936-235 |2004 |
|129.143.228.42 |www.palaeodiversity.org. |palaeodeiversity jounal |Schweigert 0711/8936-145 |2008 |
|129.143.228.73 |www.plattenkalk-nusplingen.naturkundemuseum-bw.de.|Nusplinger Plattenkalk Entdeckungen |Schweigert |2018 |
|129.143.230.94 |www.ephemeroptera-galactica.com. |Kataloge & Kontakte |A. Stanicek |2018 |
|129.143.231.108 |www.multimedia.naturkundemuseum-bw.de. |Access denied |- |- |
| |leaf-signals.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|129.143.231.126 |www.leaf-signals.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS Projekt plant signal change |A. Roth-Nebelsick |2014 |
| |plant-taphonomy-2015.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|129.143.231.129 |www.plant-taphonomy-2015.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS Workshop Plant Taphonomy |A. Roth-Nebelsick |2015 |
|129.143.244.238 |www.paleodiversity.org. |to [[http://www.palaeodiversity.org|http://www.palaeodiversity.org]] (129.143.228.42)|Schweigert 0711/8936-145|2008 |
|144.76.68.113 |dbsmns.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|144.76.68.113 |www.dbsmns.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS-TypenDB |J. Lange 0711/8936-2978 |2018 |
| |morphyll.naturkundemuseum-bw.de. | | | |
|144.76.68.113 |www.morphyll.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS-FossilBlattsammlung |J. Lange, C. Traiser |2017 |
|212.201.100.112 |www.gti-kontaktstelle.de. |Taxonome Kontaktseite |C. Häuser, 030/2093-8945 |2011 |
|83.169.5.197 |www.naturkundemuseum-bw.de. |SMNS museums page (alt) |U. Lauxmann |2018 |
|83.169.5.197 |mobil.naturkundemuseum-bw.de |SMNS museums page für Mobile (alt) |?? |?? |
|193.197.147.9 |belwue-gw.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|87.230.62.243 |science.naturkundemuseum-bw.de | | | |
| |www.science.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|127.0.0.1 |localhost.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.1 |rechner01.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.2 |rechner02.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.3 |rechner03.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.4 |rechner04.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.5 |rechner05.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.6 |rechner06.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.7 |rechner07.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|193.197.147.8 |rechner08.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|83.169.5.197 |stats.naturkundemuseum-bw.de | | | |
|129.143.228.16 |www-alt.naturkundemuseum-bw.de | | | |
Registrierte Domains für 10731:\\
ephemeroptera-galactica.com\\
molasse.net\\
naturkunde-bw.de\\
naturkundemuseum-bw.de\\
palaeodiversity.net\\
palaeodiversity.org\\
paleodiversity.net\\
paleodiversity.org
Webauftritte auf BelWü-Servern: Auskunft über webmaster@belwue.de\\
echino.naturkundemuseum-bw.de\\
naturdetektive.naturkundemuseum-bw.de\\
www.atbi.naturkundemuseum-bw.de\\
www.bernstein.naturkundemuseum-bw.de\\
www.dbsmns.naturkundemuseum-bw.de\\
www.ephemeroptera-galactica.com\\
www.ephemeroptera.naturkundemuseum-bw.de\\
www.flora.naturkundemuseum-bw.de\\
www.georef.naturkundemuseum-bw.de\\
www.herpetologie.naturkundemuseum-bw.de\\
www.leaf-signals.naturkundemuseum-bw.de\\
www.molasse.naturkundemuseum-bw.de\\
www.morphyll.naturkundemuseum-bw.de\\
www.multimedia.naturkundemuseum-bw.de\\
www.naturkundemuseum-bw.de\\
www.oniscidea-catalog.naturkundemuseum-bw.de\\
www.palaeodiversity.org\\
www.plant-taphonomy-2015.naturkundemuseum-bw.de\\
www.plattenkalk-nusplingen.naturkundemuseum-bw.de
{{:server:belwue_preisliste_andere.pdf|belwue_preisliste_andere.pdf}}